SizeAxis.
DIMENSIONAL REFERENCE

Drill size chart

Read each drill’s cutting diameter in millimetres and inches. Number and letter designations are catalogue names, not measurement units.

Choose a size to compare nearby dimensions. ≈ marks decimal inches rounded to six places.

Number drills

Number designations #80 through #1, listed from smaller to larger cutting diameter.

Number drills · 80 sizes
Size Open on chart ↗MillimetresDecimal inches
#800.34290.0135″
#790.36830.0145″
#780.40640.016″
#770.45720.018″
#760.5080.02″
#750.53340.021″
#740.57150.0225″
#730.60960.024″
#720.6350.025″
#710.66040.026″
#700.71120.028″
#690.741680.0292″
#680.78740.031″
#670.81280.032″
#660.83820.033″
#650.8890.035″
#640.91440.036″
#630.93980.037″
#620.96520.038″
#610.99060.039″
#601.0160.04″
#591.04140.041″
#581.06680.042″
#571.09220.043″
#561.18110.0465″
#551.32080.052″
#541.3970.055″
#531.51130.0595″
#521.61290.0635″
#511.70180.067″
#501.7780.07″
#491.85420.073″
#481.93040.076″
#471.99390.0785″
#462.05740.081″
#452.08280.082″
#442.18440.086″
#432.26060.089″
#422.37490.0935″
#412.43840.096″
#402.48920.098″
#392.52730.0995″
#382.57810.1015″
#372.64160.104″
#362.70510.1065″
#352.7940.11″
#342.81940.111″
#332.87020.113″
#322.94640.116″
#313.0480.12″
#303.26390.1285″
#293.45440.136″
#283.56870.1405″
#273.65760.144″
#263.73380.147″
#253.79730.1495″
#243.86080.152″
#233.91160.154″
#223.98780.157″
#214.03860.159″
#204.08940.161″
#194.21640.166″
#184.30530.1695″
#174.39420.173″
#164.49580.177″
#154.5720.18″
#144.62280.182″
#134.6990.185″
#124.80060.189″
#114.85140.191″
#104.91490.1935″
#94.97840.196″
#85.05460.199″
#75.10540.201″
#65.18160.204″
#55.21970.2055″
#45.30860.209″
#35.41020.213″
#25.61340.221″
#15.79120.228″

Letter drills

Letter designations A through Z, listed by cutting diameter.

Letter drills · 26 sizes
Size Open on chart ↗MillimetresDecimal inches
A5.94360.234″
B6.04520.238″
C6.14680.242″
D6.24840.246″
E6.350.25″
F6.52780.257″
G6.62940.261″
H6.75640.266″
I6.90880.272″
J7.03580.277″
K7.13740.281″
L7.3660.29″
M7.4930.295″
N7.67080.302″
O8.02640.316″
P8.20420.323″
Q8.43280.332″
R8.61060.339″
S8.83920.348″
T9.09320.358″
U9.34720.368″
V9.57580.377″
W9.80440.386″
X10.08380.397″
Y10.26160.404″
Z10.49020.413″

Fractional drills

Every 1/64 inch from 1/64″ through 1″. These decimal-inch and millimetre conversions are exact.

Fractional drills · 64 sizes
Size Open on chart ↗MillimetresDecimal inches
1/64″0.3968750.015625″
1/32″0.793750.03125″
3/64″1.1906250.046875″
1/16″1.58750.0625″
5/64″1.9843750.078125″
3/32″2.381250.09375″
7/64″2.7781250.109375″
1/8″3.1750.125″
9/64″3.5718750.140625″
5/32″3.968750.15625″
11/64″4.3656250.171875″
3/16″4.76250.1875″
13/64″5.1593750.203125″
7/32″5.556250.21875″
15/64″5.9531250.234375″
1/4″6.350.25″
17/64″6.7468750.265625″
9/32″7.143750.28125″
19/64″7.5406250.296875″
5/16″7.93750.3125″
21/64″8.3343750.328125″
11/32″8.731250.34375″
23/64″9.1281250.359375″
3/8″9.5250.375″
25/64″9.9218750.390625″
13/32″10.318750.40625″
27/64″10.7156250.421875″
7/16″11.11250.4375″
29/64″11.5093750.453125″
15/32″11.906250.46875″
31/64″12.3031250.484375″
1/2″12.70.5″
33/64″13.0968750.515625″
17/32″13.493750.53125″
35/64″13.8906250.546875″
9/16″14.28750.5625″
37/64″14.6843750.578125″
19/32″15.081250.59375″
39/64″15.4781250.609375″
5/8″15.8750.625″
41/64″16.2718750.640625″
21/32″16.668750.65625″
43/64″17.0656250.671875″
11/16″17.46250.6875″
45/64″17.8593750.703125″
23/32″18.256250.71875″
47/64″18.6531250.734375″
3/4″19.050.75″
49/64″19.4468750.765625″
25/32″19.843750.78125″
51/64″20.2406250.796875″
13/16″20.63750.8125″
53/64″21.0343750.828125″
27/32″21.431250.84375″
55/64″21.8281250.859375″
7/8″22.2250.875″
57/64″22.6218750.890625″
29/32″23.018750.90625″
59/64″23.4156250.921875″
15/16″23.81250.9375″
61/64″24.2093750.953125″
31/32″24.606250.96875″
63/64″25.0031250.984375″
1″25.41″

Selected metric drills

Selected metric sizes from 0.3 through 40.5 mm. This is not a claim of stock availability or every manufactured drill size.

Selected metric drills · 290 sizes
Size Open on chart ↗MillimetresDecimal inches
0.3 mm0.3≈ 0.011811″
0.32 mm0.32≈ 0.012598″
0.35 mm0.35≈ 0.01378″
0.38 mm0.38≈ 0.014961″
0.4 mm0.4≈ 0.015748″
0.42 mm0.42≈ 0.016535″
0.45 mm0.45≈ 0.017717″
0.48 mm0.48≈ 0.018898″
0.5 mm0.5≈ 0.019685″
0.52 mm0.52≈ 0.020472″
0.55 mm0.55≈ 0.021654″
0.58 mm0.58≈ 0.022835″
0.6 mm0.6≈ 0.023622″
0.62 mm0.62≈ 0.024409″
0.65 mm0.65≈ 0.025591″
0.68 mm0.68≈ 0.026772″
0.7 mm0.7≈ 0.027559″
0.72 mm0.72≈ 0.028346″
0.75 mm0.75≈ 0.029528″
0.78 mm0.78≈ 0.030709″
0.8 mm0.8≈ 0.031496″
0.82 mm0.82≈ 0.032283″
0.85 mm0.85≈ 0.033465″
0.88 mm0.88≈ 0.034646″
0.9 mm0.9≈ 0.035433″
0.92 mm0.92≈ 0.03622″
0.95 mm0.95≈ 0.037402″
0.98 mm0.98≈ 0.038583″
1 mm1≈ 0.03937″
1.05 mm1.05≈ 0.041339″
1.1 mm1.1≈ 0.043307″
1.15 mm1.15≈ 0.045276″
1.2 mm1.2≈ 0.047244″
1.25 mm1.25≈ 0.049213″
1.3 mm1.3≈ 0.051181″
1.35 mm1.35≈ 0.05315″
1.4 mm1.4≈ 0.055118″
1.45 mm1.45≈ 0.057087″
1.5 mm1.5≈ 0.059055″
1.55 mm1.55≈ 0.061024″
1.6 mm1.6≈ 0.062992″
1.65 mm1.65≈ 0.064961″
1.7 mm1.7≈ 0.066929″
1.75 mm1.75≈ 0.068898″
1.8 mm1.8≈ 0.070866″
1.85 mm1.85≈ 0.072835″
1.9 mm1.9≈ 0.074803″
1.95 mm1.95≈ 0.076772″
2 mm2≈ 0.07874″
2.05 mm2.05≈ 0.080709″
2.1 mm2.1≈ 0.082677″
2.15 mm2.15≈ 0.084646″
2.2 mm2.2≈ 0.086614″
2.25 mm2.25≈ 0.088583″
2.3 mm2.3≈ 0.090551″
2.35 mm2.35≈ 0.09252″
2.4 mm2.4≈ 0.094488″
2.45 mm2.45≈ 0.096457″
2.5 mm2.5≈ 0.098425″
2.55 mm2.55≈ 0.100394″
2.6 mm2.6≈ 0.102362″
2.65 mm2.65≈ 0.104331″
2.7 mm2.7≈ 0.106299″
2.75 mm2.75≈ 0.108268″
2.8 mm2.8≈ 0.110236″
2.85 mm2.85≈ 0.112205″
2.9 mm2.9≈ 0.114173″
2.95 mm2.95≈ 0.116142″
3 mm3≈ 0.11811″
3.1 mm3.1≈ 0.122047″
3.2 mm3.2≈ 0.125984″
3.25 mm3.25≈ 0.127953″
3.3 mm3.3≈ 0.129921″
3.4 mm3.4≈ 0.133858″
3.5 mm3.5≈ 0.137795″
3.6 mm3.6≈ 0.141732″
3.7 mm3.7≈ 0.145669″
3.75 mm3.75≈ 0.147638″
3.8 mm3.8≈ 0.149606″
3.9 mm3.9≈ 0.153543″
4 mm4≈ 0.15748″
4.1 mm4.1≈ 0.161417″
4.2 mm4.2≈ 0.165354″
4.25 mm4.25≈ 0.167323″
4.3 mm4.3≈ 0.169291″
4.4 mm4.4≈ 0.173228″
4.5 mm4.5≈ 0.177165″
4.6 mm4.6≈ 0.181102″
4.7 mm4.7≈ 0.185039″
4.75 mm4.75≈ 0.187008″
4.8 mm4.8≈ 0.188976″
4.9 mm4.9≈ 0.192913″
5 mm5≈ 0.19685″
5.1 mm5.1≈ 0.200787″
5.2 mm5.2≈ 0.204724″
5.25 mm5.25≈ 0.206693″
5.3 mm5.3≈ 0.208661″
5.4 mm5.4≈ 0.212598″
5.5 mm5.5≈ 0.216535″
5.6 mm5.6≈ 0.220472″
5.7 mm5.7≈ 0.224409″
5.75 mm5.75≈ 0.226378″
5.8 mm5.8≈ 0.228346″
5.9 mm5.9≈ 0.232283″
6 mm6≈ 0.23622″
6.1 mm6.1≈ 0.240157″
6.2 mm6.2≈ 0.244094″
6.25 mm6.25≈ 0.246063″
6.3 mm6.3≈ 0.248031″
6.4 mm6.4≈ 0.251969″
6.5 mm6.5≈ 0.255906″
6.6 mm6.6≈ 0.259843″
6.7 mm6.7≈ 0.26378″
6.75 mm6.75≈ 0.265748″
6.8 mm6.8≈ 0.267717″
6.9 mm6.9≈ 0.271654″
7 mm7≈ 0.275591″
7.1 mm7.1≈ 0.279528″
7.2 mm7.2≈ 0.283465″
7.25 mm7.25≈ 0.285433″
7.3 mm7.3≈ 0.287402″
7.4 mm7.4≈ 0.291339″
7.5 mm7.5≈ 0.295276″
7.6 mm7.6≈ 0.299213″
7.7 mm7.7≈ 0.30315″
7.75 mm7.75≈ 0.305118″
7.8 mm7.8≈ 0.307087″
7.9 mm7.9≈ 0.311024″
8 mm8≈ 0.314961″
8.1 mm8.1≈ 0.318898″
8.2 mm8.2≈ 0.322835″
8.25 mm8.25≈ 0.324803″
8.3 mm8.3≈ 0.326772″
8.4 mm8.4≈ 0.330709″
8.5 mm8.5≈ 0.334646″
8.6 mm8.6≈ 0.338583″
8.7 mm8.7≈ 0.34252″
8.75 mm8.75≈ 0.344488″
8.8 mm8.8≈ 0.346457″
8.9 mm8.9≈ 0.350394″
9 mm9≈ 0.354331″
9.1 mm9.1≈ 0.358268″
9.2 mm9.2≈ 0.362205″
9.25 mm9.25≈ 0.364173″
9.3 mm9.3≈ 0.366142″
9.4 mm9.4≈ 0.370079″
9.5 mm9.5≈ 0.374016″
9.6 mm9.6≈ 0.377953″
9.7 mm9.7≈ 0.38189″
9.75 mm9.75≈ 0.383858″
9.8 mm9.8≈ 0.385827″
9.9 mm9.9≈ 0.389764″
10 mm10≈ 0.393701″
10.1 mm10.1≈ 0.397638″
10.2 mm10.2≈ 0.401575″
10.25 mm10.25≈ 0.403543″
10.3 mm10.3≈ 0.405512″
10.4 mm10.4≈ 0.409449″
10.5 mm10.5≈ 0.413386″
10.6 mm10.6≈ 0.417323″
10.7 mm10.7≈ 0.42126″
10.75 mm10.75≈ 0.423228″
10.8 mm10.8≈ 0.425197″
10.9 mm10.9≈ 0.429134″
11 mm11≈ 0.433071″
11.1 mm11.1≈ 0.437008″
11.2 mm11.2≈ 0.440945″
11.25 mm11.25≈ 0.442913″
11.3 mm11.3≈ 0.444882″
11.4 mm11.4≈ 0.448819″
11.5 mm11.5≈ 0.452756″
11.6 mm11.6≈ 0.456693″
11.7 mm11.7≈ 0.46063″
11.75 mm11.75≈ 0.462598″
11.8 mm11.8≈ 0.464567″
11.9 mm11.9≈ 0.468504″
12 mm12≈ 0.472441″
12.1 mm12.1≈ 0.476378″
12.2 mm12.2≈ 0.480315″
12.25 mm12.25≈ 0.482283″
12.3 mm12.3≈ 0.484252″
12.4 mm12.4≈ 0.488189″
12.5 mm12.5≈ 0.492126″
12.6 mm12.6≈ 0.496063″
12.7 mm12.70.5″
12.75 mm12.75≈ 0.501969″
12.8 mm12.8≈ 0.503937″
12.9 mm12.9≈ 0.507874″
13 mm13≈ 0.511811″
13.1 mm13.1≈ 0.515748″
13.2 mm13.2≈ 0.519685″
13.25 mm13.25≈ 0.521654″
13.3 mm13.3≈ 0.523622″
13.4 mm13.4≈ 0.527559″
13.5 mm13.5≈ 0.531496″
13.6 mm13.6≈ 0.535433″
13.7 mm13.7≈ 0.53937″
13.75 mm13.75≈ 0.541339″
13.8 mm13.8≈ 0.543307″
13.9 mm13.9≈ 0.547244″
14 mm14≈ 0.551181″
14.25 mm14.25≈ 0.561024″
14.5 mm14.5≈ 0.570866″
14.75 mm14.75≈ 0.580709″
15 mm15≈ 0.590551″
15.25 mm15.25≈ 0.600394″
15.5 mm15.5≈ 0.610236″
15.75 mm15.75≈ 0.620079″
16 mm16≈ 0.629921″
16.25 mm16.25≈ 0.639764″
16.5 mm16.5≈ 0.649606″
16.75 mm16.75≈ 0.659449″
17 mm17≈ 0.669291″
17.25 mm17.25≈ 0.679134″
17.5 mm17.5≈ 0.688976″
17.75 mm17.75≈ 0.698819″
18 mm18≈ 0.708661″
18.25 mm18.25≈ 0.718504″
18.5 mm18.5≈ 0.728346″
18.75 mm18.75≈ 0.738189″
19 mm19≈ 0.748031″
19.25 mm19.25≈ 0.757874″
19.5 mm19.5≈ 0.767717″
19.75 mm19.75≈ 0.777559″
20 mm20≈ 0.787402″
20.25 mm20.25≈ 0.797244″
20.5 mm20.5≈ 0.807087″
20.75 mm20.75≈ 0.816929″
21 mm21≈ 0.826772″
21.25 mm21.25≈ 0.836614″
21.5 mm21.5≈ 0.846457″
21.75 mm21.75≈ 0.856299″
22 mm22≈ 0.866142″
22.25 mm22.25≈ 0.875984″
22.5 mm22.5≈ 0.885827″
22.75 mm22.75≈ 0.895669″
23 mm23≈ 0.905512″
23.25 mm23.25≈ 0.915354″
23.5 mm23.5≈ 0.925197″
23.75 mm23.75≈ 0.935039″
24 mm24≈ 0.944882″
24.25 mm24.25≈ 0.954724″
24.5 mm24.5≈ 0.964567″
24.75 mm24.75≈ 0.974409″
25 mm25≈ 0.984252″
25.25 mm25.25≈ 0.994094″
25.5 mm25.5≈ 1.003937″
25.75 mm25.75≈ 1.01378″
26 mm26≈ 1.023622″
26.25 mm26.25≈ 1.033465″
26.5 mm26.5≈ 1.043307″
26.75 mm26.75≈ 1.05315″
27 mm27≈ 1.062992″
27.25 mm27.25≈ 1.072835″
27.5 mm27.5≈ 1.082677″
27.75 mm27.75≈ 1.09252″
28 mm28≈ 1.102362″
28.25 mm28.25≈ 1.112205″
28.5 mm28.5≈ 1.122047″
28.75 mm28.75≈ 1.13189″
29 mm29≈ 1.141732″
29.25 mm29.25≈ 1.151575″
29.5 mm29.5≈ 1.161417″
29.75 mm29.75≈ 1.17126″
30 mm30≈ 1.181102″
30.25 mm30.25≈ 1.190945″
30.5 mm30.5≈ 1.200787″
30.75 mm30.75≈ 1.21063″
31 mm31≈ 1.220472″
31.25 mm31.25≈ 1.230315″
31.5 mm31.5≈ 1.240157″
31.75 mm31.751.25″
32 mm32≈ 1.259843″
32.5 mm32.5≈ 1.279528″
33 mm33≈ 1.299213″
33.5 mm33.5≈ 1.318898″
34 mm34≈ 1.338583″
34.5 mm34.5≈ 1.358268″
35 mm35≈ 1.377953″
35.5 mm35.5≈ 1.397638″
36 mm36≈ 1.417323″
36.5 mm36.5≈ 1.437008″
37 mm37≈ 1.456693″
37.5 mm37.5≈ 1.476378″
38 mm38≈ 1.496063″
38.5 mm38.5≈ 1.515748″
39 mm39≈ 1.535433″
39.5 mm39.5≈ 1.555118″
40 mm40≈ 1.574803″
40.5 mm40.5≈ 1.594488″

Equal diameter, different designations

Different families can name the same cutting diameter. Letter E and a 1/4″ fractional drill both represent 6.35 mm. Nearby entries can also differ by small but real amounts; the chart preserves those differences.

For a tapped hole, start with the exact thread and its source-specific recommendation in the metric, UNC or UNF tapping table.

Sources & scope

Data edition 1.0. Values come from the reference sources below. SizeAxis is a selected reference catalogue; it does not certify manufactured dimensions or thread compatibility.

Read the measurement definitions and full coverage